- Модель: СК20250044
- Наявність: Є в наявності
Роздріб
2800грнГурт
2500грн*Доступні варіанти
Тканина: льон з домішками (виробництво Україна)
Вишивка: машинна
Щодо розміру вишиванки Ви можете уточнити наявність на складі згідно Ваших параметрів (обхвату грудей, талії, стегон, зросту) і наші менеджери будуть намагатися підібрати оптимальний розмір саме для Вас.
Таблиця розмірів (жіноча вишиванки)
Розмір (український) | Ширина виробу, см | Довжина виробу, см | Довжина рукава (реглан) , см | Фактичний об’єм грудей, см |
40 | 48 | 66 | 67 | 84-88 |
42 | 50 | 67 | 68 | 89-92 |
44 | 52 | 68 | 69 | 93-95 |
46 | 53 | 68 | 70 | 96-100 |
48 | 55 | 69 | 71 | 101-105 |
50 | 58 | 70 | 71 | 106-109 |
52 | 61 | 71 | 72 | 110-114 |
Якщо у Вас вишивають питання щодо розмірної сітки, Ви можете зробити індивідуальні заміри (обхват грудей, талії, стегон та фактичний ріст) та надати інформацію менеджеру для уточнення розміру.
Розмірна сітка для чоловічих вишиванок
Розмір по комірцю шиї | Параметри готового виробу | Параметри чоловіка | |||||
Розмір |
Півоб'об'єм грудей, см |
Довжина рукава від плеча, см |
Ширина в плечах, см |
Довжина вироба без стійки, см | Об'єм грудей, см |
Зріст, см* | |
38 | 44-46 (XS) | 50 | 65 | 44-45 | 71-72 | 82-85см | 165-170см |
39 | 46 (XS) | 51-52 | 65-66 | 46 | 72 | 86-90см | 165-175см |
40 | 48 (S) | 53 | 66-67 | 46-47 | 73 | 91-96 см | 170-180см |
41 | 48-50 (M) | 56-57 | 66-67 | 49 | 74 | 97-102 см | 170-180см |
42 | 50-52 (L) | 59 | 67 | 50-51 | 75 | 103-105см | 170-183см |
43 | 52 (XL) | 61 | 68-69 | 52-53 | 78 | 106-111см | 170-183см |
44 | 52-54 (XXL) | 62-63 | 69 | 53-54 | 79 | 112-115см | 170-185см |
45 +50 грн | 54 (XXL XXXL) | 64 | 70 | 54 | 80 | 116-119см | 170-185см |
46 +50 грн | 54-56 (XXXL) | 67 | 70 | 54-55 | 81 | до 122см | 170-185см |
У разі значно нижчого або вищого зростанню уточнити перед пошиттям (+- 1, 2, 3, 4 см до довжини сорочки та рукави) відповідно до зростання замовника.





